Família
Llarg (mm)
Ample (mm)
Gruix (mm)
Espècie
Qualitat
Tipus/Acabat
Suport
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408011 | 1000 | 23 | 0.50 | XAPA FUSTA CIRERER |
||
5408028 | 1000 | 23 | 0.50 | XAPA FUSTA CIRERER |
||
5408037 | 1000 | 40 | 0.50 | XAPA FUSTA CIRERER |
||
5408005 | 1000 | 40 | 0.50 | XAPA FUSTA CIRERER |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408001 | 1000 | 22 | 0.50 | XAPA FUSTA FAIG BLANC |
||
5408023 | 1000 | 23 | 0.50 | XAPA FUSTA FAIG BLANC |
||
5408035 | 1000 | 40 | 0.50 | XAPA FUSTA FAIG BLANC |
||
5408002 | 1000 | 40 | 0.50 | XAPA FUSTA FAIG BLANC |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408007 | 1000 | 22 | 0.50 | XAPA FUSTA FAIG VAPORITZAT |
||
5408022 | 1000 | 22 | 0.50 | XAPA FUSTA FAIG VAPORITZAT |
||
5408034 | 1000 | 40 | 0.50 | XAPA FUSTA FAIG VAPORITZAT |
||
5408046 | 1000 | 40 | 0.50 | XAPA FUSTA FAIG VAPORITZAT |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408031 | 1000 | 22 | 0.50 | XAPA FUSTA IROKO |
||
5408014 | 1000 | 23 | 0.50 | XAPA FUSTA IROKO |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408006 | 1000 | 22 | 0.50 | XAPA FUSTA MAPLE |
||
5408029 | 1000 | 22 | 0.50 | XAPA FUSTA MAPLE |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408012 | 1000 | 23 | 0.50 | XAPA FUSTA PI VALSAIN |
||
5408027 | 1000 | 23 | 0.50 | XAPA FUSTA PI VALSAIN |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408008 | 1000 | 23 | 0.50 | XAPA FUSTA ROURE |
||
5408026 | 1000 | 23 | 0.50 | XAPA FUSTA ROURE |
||
5408038 | 1000 | 40 | 0.50 | XAPA FUSTA ROURE |
||
5408009 | 1000 | 40 | 0.50 | XAPA FUSTA ROURE |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6738459 | 2440 | 1220 | 3.00 | A/TIRO MDF RAMEJAT |
||
6738460 | 2440 | 1220 | 11.00 | A/B AGLOMERAT RAMEJAT |
||
6738463 | 2440 | 1220 | 19.00 | A/B AGLOMERAT RAMEJAT |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6738475 | 2440 | 1220 | 11.00 | A/B AGLOMERAT RAMEJAT |
||
6738476 | 2440 | 1220 | 19.00 | A/B AGLOMERAT RAMEJAT |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6738610 | 2440 | 1220 | 3.00 | A/TIRO MDF LLISTAT |
||
6738700 | 2440 | 1220 | 11.00 | A/B MDF LLISTAT |
||
6738612 | 2440 | 1220 | 11.00 | A/B AGLOMERAT LLISTAT |
||
6738766 | 2440 | 1220 | 16.00 | A/B MDF LLISTAT |
||
6738617 | 2440 | 1220 | 16.00 | A/B AGLOMERAT LLISTAT |
||
6738701 | 2440 | 1220 | 19.00 | A/B MDF LLISTAT |
||
6738619 | 2440 | 1220 | 19.00 | A/B AGLOMERAT LLISTAT |
||
6738626 | 3050 | 1220 | 11.00 | A/B AGLOMERAT LLISTAT |
||
6738627 | 3050 | 1220 | 19.00 | A/B AGLOMERAT LLISTAT |
||
19239 | 3050 | 1220 | 31.00 | A/A AGLOMERAT LLISTAT |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6738835 | 3050 | 1220 | 19.00 | A+/B MDF ENTABLILLAT |
||
6739014 | 3050 | 1220 | 20.00 | A+/B MDF ENTABLILLAT |
Fins a fi d'existències |